|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Empilhadeiras de molas | Materiais: | Fios de aço de alto carbono |
|---|---|---|---|
| Utilização: | Casa, hotel, escola, interior do colchão | Grupo etário: | Todas as idades |
| Diâmetro do leito: | 198cm a 230cm pode fazer | Oxidação: | Prevenção de oxidação |
| OEM ou ODM: | Acolhidos calorosamente | Palavras-chave: | Unidade de molas de bolso de colchão |
| certificados: | ISO, GV | Resiliência: | Muito bem. |
| embalagem: | Embalagem rolada | Altura da bobina: | 6-18 cm |
| Nível de conforto: | Plush/Medium/Firm | Diâmetro de fio: | 1.8mm |
| Características: | Saúde e Pro-ambiente | Aplicação: | Colchão |
| Conforto: | Alivio da pressão, isolamento do movimento | Peculiaridade da Primavera: | Aquecido, de alta resistência |
| Destacar: | Fabricante de molas de bolso de colchão,Fontes de bolso de tecidos não tecidos,Mola Ensacada de Tecido Não Tecido para Colchão |
||
Fabricante Preço barato 80gm Tecido não tecido para móveis colchão Pocket Spring
Descrição do produto
| Nome do produto | Unidade de molas de bolso para colchões |
| Materiais | Fios de aço de alto carbono |
| Diâmetro do fio | 1.0 mm-2,3 mm |
| Diâmetro da cabeça | 4-6,5 cm |
| Diâmetro médio | 40,5-7,5 cm |
| Altura | 6-25 cm |
| Gira | 4-7 voltas |
| Contagem de bobinas | De acordo com a demanda dos clientes |
| Zona | 1/3/5/7 (Customizado) |
| Tecidos | 65-100g/m2Ou pode ser personalizado |
| Tamanho | Disponível em qualquer tamanho |
| Cores | Branco, azul ou personalizado |
| Embalagem | Comprimido e enrolado |
| Aplicação | Para fábrica/fabricante de colchões ou sofás |
A unidade de mola de bolso quebra efetivamente o estereótipo de colchões rangidos e quebrados.
As unidades de molas de bolso consistem em molas colocadas em bolsos separados.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Daisy Ho
Telefone: 13302855266