|
Detalhes do produto:
|
| Nome dos itens: | Unidade de mola de bolso de colchão | Tecido de molas: | Fabrico a partir de tecidos não tecidos |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do fio de aço: | 1,0 mm ~ 2,3mm | Bobinas gira: | 5-7 voltas |
| Aplicação: | Mobília | Cor: | Branco, azul ou opcional |
| OEM ou ODM: | Calorosamente aceitados | Certificações: | ISO9001 |
| Qualidade: | Bom, e anti-ferrugem. | Diâmetro da cama: | 198cm a 230cm pode fazer |
| Sentimento: | confortável | Pacote: | Embalagem enrolada |
| Apoiar: | Contorno corporal, alívio de pressão | ||
| Destacar: | Bom colchão de dormir de bolso,2.0 mm colchão de bolso de moagem,Primavera de bolso de colchão de alta qualidade |
||
Boa Qualidade de Sono 1.8 2.0mm Colchão Pocket Coil Spring
Descrição do Produto
| Nome do Produto |
Unidade de Mola Ensacada para Colchão |
| Material | Fio de Aço de Alto Carbono |
| Diâmetro do Fio | 1.0mm-2.3mm |
| Diâmetro da Cabeça | 4-6.5cm |
| Diâmetro do Meio | 4.5-7.5cm |
| Altura | 6-25cm |
| Voltas | 4-7Voltas |
| Contagem de Molas | De acordo com a demanda dos clientes |
| Zona | 1/3/5/7 (Personalizado) |
| Tecido | 65-100g/㎡ Ou Pode Ser Personalizado |
| Tamanho | Qualquer Tamanho Disponível |
| Cor | Branco, Azul Ou Personalizado |
| Embalagem | Comprimido e Enrolado |
| Aplicação | Para Fábrica/Fabricante de Colchões ou Sofás |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Daisy Ho
Telefone: 13302855266