| Marca: | Yirilom |
| Número do modelo: | MTT-054 |
| Quantidade mínima: | 20 pcs. |
| preço: | USD 39~50/PCS |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem laminada: 10-20 PCS/Pack, Embalagem comprimida: 10-15 PCS/Pack. |
| Condições de pagamento: | Western Union, MoneyGram |
Pocket Spring Factory Custom King Size Mattress Spring Pocket para Mobiliário de colchões
Descrição do produtoPosição
| Nome do produto | Primavera de bolso de colchão |
| Materiais | Fios de aço de alto carbono |
| Diâmetro do fio | 1.0 mm-2,3 mm |
| Diâmetro da cabeça | 4-6,5 cm |
| Diâmetro médio | 40,5-7,5 cm |
| Altura | 6-25 cm |
| Gira | 4-7 voltas |
| Contagem de bobinas | De acordo com a demanda dos clientes |
| Zona | 1/3/5/7 (Customizado) |
| Tecidos | 65-100g/m2Ou pode ser personalizado |
| Tamanho | Disponível em qualquer tamanho |
| Cores | Branco, azul ou personalizado |
| Embalagem | Comprimido e enrolado |
| Aplicação | Para fábrica/fabricante de colchões ou sofás |
Um colchão de molas de bolso pode ser construído com uma ou mais camadas de molas de bolso.
maisA maior parte dos fabricantes especifica que o colchão deve ser equipado com molas de bolso, quanto mais suportável for.
ONúmerode molas dentro de cada colchão, permitindo uma fácil comparação entre os colchões.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()