|
Detalhes do produto:
|
| Nome do item: | Produtor de colchões | Diam da bobina: | 6,5 cm |
|---|---|---|---|
| Altura do produto: | 7CM | Primavera: | Mola de bolso independente encadeada |
| Bobina gira: | 4-5 voltas | Produto: | Spring de bolso para colchão |
| Cobrir: | tecido não tecido 90g | Altura da primavera: | 6 cm-20 cm |
| Pacote: | Compactação, pacote de rolo | Cor: | Branco/azul/vermelho |
| Comissura: | Cola de calor adesivo | Tipo de primavera: | Spring de bolso |
| Material de mola: | Fio de aço de alto carbono | Nome do produto: | Spring de bolso para colchão |
| Destacar: | Fabricante da unidade de mola de bolso,Unidade de moagem de bolso personalizada,Unidade de molas de bolso de colchão |
||
Sistema de suporte personalizado de colchão unidade de moagem de bolso para fabricante de colchão
ProdutosDescrição
| Nome do produto | Primavera de bolso de colchão |
| Materiais | Fios de aço de alto carbono |
| Diâmetro do fio | 1.0 mm-2,3 mm |
| Diâmetro da cabeça | 4-6,5 cm |
| Diâmetro médio | 40,5-7,5 cm |
| Altura | 6-25 cm |
| Gira | 4-7 voltas |
| Contagem de bobinas | De acordo com a demanda dos clientes |
| Zona | 1/3/5/7 (Customizado) |
| Tecidos | 65-100g/m2Ou pode ser personalizado |
| Tamanho | Disponível em qualquer tamanho |
| Cores | Branco, azul ou personalizado |
| Embalagem | Comprimido e enrolado |
| Aplicação | Para fábrica/fabricante de colchões ou sofás |
O número total de bobinas e a espessura do fio utilizado (caixa) podem afectar a sensação do colchão.
O número de bobinas pode resultar num melhor suporte e conformabilidade, ao passo que o indicador pode indicar níveis de firmeza mais baixos
Os gabaritos são mais firmes e os gabaritos mais altos mais suaves.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Daisy Ho
Telefone: 13302855266