| Marca: | Yirilom |
| Número do modelo: | Bonnell Spring |
| Quantidade mínima: | 100 pcs |
| preço: | USD 18~29/PCS |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem laminada comprimida:10-20PCS/embalagem |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Popular colchão mais firme sistema de suporte de mola Bonnell para homens mais pesados
Descrição do produto
| Nome do produto | Primavera Bonnell para Sofá ou Colchão |
| Materiais | Fios de aço de alto carbono |
| Diâmetro do fio | 1.8 mm-2.4 mm |
| Material de capa | Bonnell Spring |
| Materiais de topo | Bonnell Spring |
| Altura | 7-22 cm |
| Gira | 4-7 voltas |
| Contagem de bobinas | De acordo com a demanda dos clientes |
| MOQ | 100 PCS |
| Marca | Yirilom |
| Tamanho | Single/Double/Queen/King/Customizado |
| OEM&ODM | Aceitável |
| Embalagem | Placas comprimidas com madeira |
| Aplicação | Para a fábrica de colchões |
| As molas Bonnell são feitas de fios de aço de alto carbono que apresentam um bom desempenho em resistência à tração e dureza. | |
A nossa mola de bobina Bonnell exclusiva é derivada do nosso design especial de duplo cone que ajuda a espalhar e
Distribuição do peso por todo o corpoA mola exterior foi especificamente concebida para ser menos firme do que a
O colchão pode absorver ergonomicamente o peso das diferentes posturas dos clientes.
A mola interna é então mais firme, de modo que o peso é distribuído na camada de suporte com eficiência.
| Atributo | Especificações |
|---|---|
| Materiais | Aço com elevado teor de carbono (normalmente de grau 72B/82B) |
| Tratamento de superfície | Anilhamento(para aliviar o stress e prevenir a fragilidade)Eletrogalvanização(anti-ferrugem padrão) ouFósforos(melhor resistência à ferrugem). |
| Diâmetro do fio | Personalizável (intervalo comum: 1,8 mm - 2,4 mm) |
| Altura da Primavera | Personalizável (gênero comum: 100 mm - 180 mm para colchões) |
| Diâmetro da bobina superior/inferior | Indicações para a utilização de um sistema de medição de pressão |
| Diâmetro médio da bobina | Indicação do tipo de veículo |
| Número de bobinas | Normalmente de 4,5 a 5,5 voltas |
| Configuração | Vendo comoFontes individuaisou pré-montadosUnidades de molas(Unidades Bonnell) |
![]()
![]()
Sobre nós![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()