|
Detalhes do produto:
|
| Nome dos itens: | Bobina de mola de bolso | Use for: | Fabricante de sofá |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 1.0-2.3mm | Tipo de carga: | Compressão |
| Material: | Fio de aço | Detalhes dos itens: | Spring de bolso para sofá |
| Hipoalergênico: | Sim | Respirabilidade: | Fluxo de ar |
| Compatibilidade: | Móveis de sofá | Cor: | Prata |
| cor: | Azul ou personalizado | Diâmetro do fio: | 1,8mm-2,4mm |
| Adequado para: | Sofá | Bobina gira: | 4-7 voltas |
| Chamado: | Sofá bolso de bolso de mola bobina | ||
| Destacar: | Empilhadeira de bolso de sofá individual,Primavera de bolso de compressão do sofá,Primavera de bolso de compressão |
||
Compressão embalado Pocket Spring para o sofá individual bobina de sofá
ProdutosDescrição
| Nome do produto | Sofá de moagem de bolso |
| Materiais | Fios de aço de alto carbono |
| Diâmetro do fio | 1.0 mm-2,3 mm |
| Diâmetro da cabeça | 4-6,5 cm |
| Diâmetro médio | 40,5-7,5 cm |
| Altura | 6-25 cm |
| Gira | 4-7 voltas |
| Contagem de bobinas | De acordo com a demanda dos clientes |
| Palavras-chave | Primavera de bolso para almofada de sofá |
| Tecidos | 65-100g/m2Ou pode ser personalizado |
| Tamanho | Disponível em qualquer tamanho |
| Cores | Branco, azul ou personalizado |
| Embalagem | Comprimido e enrolado |
| Aplicação | Para a fábrica/fabricante de sofás |
Quando contactar um fornecedor, este precisará destes dados para lhe fornecer um orçamento:
| Especificações | Descrição | O que considerar para um travesseiro de sofá de 4 polegadas |
|---|---|---|
| 1. Dimensões (L x P) | O comprimento e a largura exatos da unidade de mola necessários. | Deixe uma pequena margem (por exemplo, 0,5-1 cm menor que o tamanho da cavidade interna) para facilitar a instalação no quadro do sofá. |
| 2. Medidor de fio de mola | A espessura do arame de aço.Isto determina a firmeza. | Para um assento firme e de suporte que resista à flacidez, umFios mais grossos (número de calibre inferior)É o melhor.Por exemplo, 12-14 gabaritos (~ 2,0-1,6 mm)Uma medida mais elevada (fio mais fino) seria mais suave. |
| 3. Contagem de molas e densidade | Número de molas por unidade de área (por exemplo, por metro quadrado/pé). | Para uma fonte de sofá de qualidade de 4", uma densidade de500-1000+ molas/m2É um bom alvo. |
| 4. Suporte de borda | Como o perímetro é reforçado. | Pede umArame de bordaIsto é crítico para um sofá para evitar o rolamento e criar uma borda de assento estável e durável. |
| 5. Fermidade Zonação | Usando molas de diferentes diâmetros em diferentes áreas. | Para um suporte ergonômico, considere a zonização:molas mais firmes (margem inferior)no centro (onde estão os quadris) emolas mais suaves (margem mais alta)nas laterais e nas costas para conforto. |
| 6Método de ligação | Como as molas de bolso estão ligadas. | A soldagem por ultrassom ou ligação térmica é comum. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Daisy Ho
Telefone: 13302855266