|
Detalhes do produto:
|
| Nome dos itens: | Bobina de mola ensacada | Usar para: | Fabricante de sofá |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 1.0-2.3mm | Tipo de carga: | Compressão |
| Material: | Fio de aço | Detalhes dos itens: | Spring de bolso para sofá |
| Hipoalergênico: | Sim | Respirabilidade: | Fluxo de ar |
| Compatibilidade: | Móveis de sofá | Cor: | Prata |
| Cor: | Azul ou personalizado | Diâmetro do fio: | 1,8mm-2,4mm |
| Adequado para: | Sofá | Bobina gira: | 4-7 voltas |
| Chamado: | Bobina de mola de bolso para sofá | ||
| Destacar: | Empilhadeira de sofá de compressão,Compressão embalado de bobina de sofá,Empilhadeira de sofá individual |
||
Compressão de alta qualidade embalado de bolso de moagem de moagem individual
ProdutosDescrição
| Nome do produto | Sofá de moagem de bolso |
| Materiais | Fios de aço de alto carbono |
| Diâmetro do fio | 1.0 mm-2,3 mm |
| Diâmetro da cabeça | 4-6,5 cm |
| Diâmetro médio | 40,5-7,5 cm |
| Altura | 6-25 cm |
| Gira | 4-7 voltas |
| Contagem de bobinas | De acordo com a demanda dos clientes |
| Palavras-chave | Primavera de bolso para almofada de sofá |
| Tecidos | 65-100g/m2Ou pode ser personalizado |
| Tamanho | Disponível em qualquer tamanho |
| Cores | Branco, azul ou personalizado |
| Embalagem | Comprimido e enrolado |
| Aplicação | Para a fábrica/fabricante de sofás |
| Componente | Intervalo de preços | Notas |
|---|---|---|
| Núcleo de molas de bolso | $8 ¢ $15 por unidade | 200 molas, arame de 2,2 mm |
| 2 " de espuma de memória | +$4$8/unidade | 2.0lb densidade |
| Tecido à prova de fogo | +$2$/unidade | Norma CAL 117 |
| Ferramentas/moldes | $300$800 (uma vez) | Apenas formas complexas |
| Total | $14$28/unidade | MOQ 100 ¥ 500 unidades |
Dicas para negociar:
Desconto de 5% para encomendas > 1.000 unidades
Termos FOB preferidos (melhor controlo dos custos)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Daisy Ho
Telefone: 13302855266