|
Detalhes do produto:
|
| Items Name: | Pocket Spring For Sofa | Height: | 6cm-25cm |
|---|---|---|---|
| Fabric Color: | White or Customized color | Coil Material: | High Carbon Steel Wire |
| Spring Count: | Customized | Apply For: | For Sofa Funiture Manufacturer |
| Item Name: | Pocket Spring For Sofa Cushion | Turns Of Springs: | 5.5 Turns |
| Use For: | Sofa Manufacturer | Pack: | Rolled Compressed |
| Product: | Sofa Pocket Spring | Spring Name: | Sofa Pocket Spring |
| Suitable For: | Sofas, couches, and other furniture | Items Wire Diameter: | 1.6mm~2.3mm |
| Structure: | Individual pocketed coils | ||
| Destacar: | Primavera de bobina de bolso de 4',Primavera de bobina de bolso para sofá |
||
Fábrica personalizada 20"20"4" Pocket Coil Spring Inner Spring Unit para sofá
ProdutosDescrição
| Nome do produto | Sofá de moagem de bolso |
| Materiais | Fios de aço de alto carbono |
| Diâmetro do fio | 1.0 mm-2,3 mm |
| Diâmetro da cabeça | 4-6,5 cm |
| Diâmetro médio | 40,5-7,5 cm |
| Altura | 6-25 cm |
| Gira | 4-7 voltas |
| Contagem de bobinas | De acordo com a demanda dos clientes |
| Palavras-chave | Primavera de bolso para almofada de sofá |
| Tecidos | 65-100g/m2Ou pode ser personalizado |
| Tamanho | Disponível em qualquer tamanho |
| Cores | Branco, azul ou personalizado |
| Embalagem | Comprimido e enrolado |
| Aplicação | Para a fábrica/fabricante de sofás |
✔Certificados de material: SAE 1074/1080 equivalentes de aço
✔Teste do ciclo: 100.000+ compressões (simulando 10+ anos)
✔Teste de pulverização de sal: 72+ horas para resistência à ferrugem
✔Resistência do tecido: Secções de costura dupla (≥ 20N/5cm)
Fornecer desenhos CADou dimensões do travesseiro do sofá
Confirmar os requisitos de zoneamento(por exemplo, suporte lombar mais firme)
Pedir amostras(5-7 dias de produção)
Produção a granel(15-25 dias, dependendo da complexidade)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Daisy Ho
Telefone: 13302855266