|
Detalhes do produto:
|
| Steel Diameter: | 1.0-2.3mm | Weight Capacity: | Depends on size |
|---|---|---|---|
| Coil Counts: | According to the demands of clients | Load Type: | Compression |
| Called Of Product: | Sofa Pocket Spring | Cover: | Non Woven Fabric |
| Apply For: | For Sofa Funiture Manufacturer | Wire Diameter: | 1.4mm-2.4mm |
| Coil Count: | 1000 | Key Words: | Sofa Pocket Spring |
| Coil Type: | Pocket Spring | Springs Name: | Pocket Spring For Sofa Cushion |
| Firmness: | Medium | Customization: | Accept |
| Fabric: | Non-woven fabric | ||
| Destacar: | Sofá almofada de bolso bobina Primavera,Primavera de bobina de bolso de cadeira,Moagem de bobina de bolso de metal interior |
||
Fonte de bobina de bolso de metal interior para almofada de sofá ou cadeira
ProdutosDescrição
| Nome do produto | Sofá de moagem de bolso |
| Materiais | Fios de aço de alto carbono |
| Diâmetro do fio | 1.0 mm-2,3 mm |
| Diâmetro da cabeça | 4-6,5 cm |
| Diâmetro médio | 40,5-7,5 cm |
| Altura | 6-25 cm |
| Gira | 4-7 voltas |
| Contagem de bobinas | De acordo com a demanda dos clientes |
| Palavras-chave | Primavera de bolso para almofada de sofá |
| Tecidos | 65-100g/m2Ou pode ser personalizado |
| Tamanho | Disponível em qualquer tamanho |
| Cores | Branco, azul ou personalizado |
| Embalagem | Comprimido e enrolado |
| Aplicação | Para a fábrica/fabricante de sofás |
✔Relatórios de ensaio: Pedir certificação ISO 9001 ou SGS.
✔Teste de pulverização de sal: Garantir a duração do revestimento antirruído (por exemplo, mais de 72 horas).
✔Teste do ciclo: As molas devem suportar mais de 50.000 compressões.
Mecanismos de cadeira reclinável: Molas de tensão para apoios de pés.
Sofá-cama: Suporte de armação dobrável.
Acessórios para cadeiras: Suporte auxiliar com molas de bolso.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Daisy Ho
Telefone: 13302855266