Detalhes do produto:
|
Embalagem de molas de bolso: | De peso superior a 200 g/m2 | Diâmetro médio: | 6.5cm~7.0cm |
---|---|---|---|
Tecido: | De tecido não tecido | Diâmetro médio: | 6 a 7 cm |
Diâmetro do fio: | 10,0-2,3 mm | Nome da fonte: | molas de bolso de colchão |
Utilização: | Para mobiliário doméstico | Diâmetro da Cabeça: | 6.0cm |
Número de bobinas: | De acordo com as exigências dos clientes | Tipo do colchão: | Frigorífico |
Distância entre nós: | 10cm, 12cm, 15cm. | Durabilidade: | Excelente |
Zonas: | 1/3/5/7Zona ((Customizado) | Material do Topper: | Primavera de bolso |
Usar: | Para Fabricantes de Colchões | ||
Destacar: | Primavera de bolso de colchão durável,Primavera de bolso de colchão de alta qualidade,Boa Noite colchão de bolso |
Unidades de molas ensacadas internas de colchão duráveis e de alta qualidade para um bom sono
Descrição do produto
Nome do produto | Mola Ensacada para Venda |
Material | Fio de aço de alto carbono |
Diâmetro do fio | 1,0 mm-2,3 mm |
Diâmetro da cabeça | 4-6,5 cm |
Diâmetro do meio | 4,5-7,5 cm |
Altura | 6-25 cm |
Voltas | 4-7 Voltas |
Contagem de molas | De acordo com a demanda dos clientes |
Zona | 1/3/5/7 (Personalizado) |
Tecido | 65-100g/㎡ Ou pode ser personalizado |
Tamanho | Qualquer tamanho disponível |
Cor | Branco, azul ou personalizado |
Embalagem | Comprimido e enrolado |
Aplicação | Para fábrica/fabricante de colchões ou sofás |
Atualize seu colchão com unidades de molas ensacadas premium projetadas para suporte duradouro,
isolamento de movimento e alívio de pressão—perfeito para hotel, residencial ou roupa de cama de luxo aplicações.
Pessoa de Contato: Mr. Daisy Ho
Telefone: 13302855266