Detalhes do produto:
|
Edge: | 4.8mm Frame | Pagkage: | Roll Up in Coil Package |
---|---|---|---|
Port Fob: | Guangzhou/Foshan | Coils Turns: | 5~7 Turns |
Use: | For Mattress Manufacturer | Zoned: | 1/3/5/7 Zones Pocket Spring |
Spring Wire Specs: | 1.0-2.4mm | Spring Coil Counts: | According to the demands of clients |
Keywords Name: | Mattress Pocket Spring | Teatment: | high temperature treatment |
Colour: | White, blue and optional | Coil Dia: | 6-7cm |
Spring Turns: | 5.5 turns | Spring: | Independent Encased Pocket Spring |
Mattress Type: | Innerspring | ||
Destacar: | Produção de colchões,70# Primavera de bolso de aço carbono |
70# Unidade de moagem de bolso de aço de fio de alto carbono para produção de colchões
Descrição do produto
Nome do produto | Unidade de molas de bolso para venda |
Materiais | Fios de aço de alto carbono |
Diâmetro do fio | 1.0 mm-2,3 mm |
Diâmetro da cabeça | 4-6,5 cm |
Diâmetro médio | 40,5-7,5 cm |
Altura | 6-25 cm |
Gira | 4-7 voltas |
Contagem de bobinas | De acordo com a demanda dos clientes |
Zona | 1/3/5/7 (Customizado) |
Tecidos | 65-100g/m2Ou pode ser personalizado |
Tamanho | Disponível em qualquer tamanho |
Cores | Branco, azul ou personalizado |
Embalagem | Comprimido e enrolado |
Aplicação | Para fábrica/fabricante de colchões ou sofás |
Pessoa de Contato: Mr. Daisy Ho
Telefone: 13302855266