|
Detalhes do produto:
|
| Nome do item: | Produtor de colchões | Bobina gira: | 4-5 voltas |
|---|---|---|---|
| Firmeza: | Suave/médio/firme | Especificações de fio de mola: | 1.0-2.3mm |
| Tipo: | Molas de bolso de colchão | Diâmetro do fio: | 1,8mm-2,4mm |
| Palavras -chave: | Colchão mola de primavera mola de bolso | Capacidade de produção: | 12000 peças por mês |
| Linhas: | personalizado | Aplicação: | Mobília |
| Produto: | Spring de bolso para colchão | Embalagem: | Comprimidos/rolhados |
| Altura da bobina: | 6-18cm | Grossura: | 20 cm |
| Altura da primavera: | 6-25 cm | Colocação: | Adicione mini preenchimento de mola separado. |
| Diâmetro: | 2,0 mm | ||
| Destacar: | Mobiliário para casa molas de bolso,1.8mm molas de bolso,Zona 5 Pocket Spring |
||
Personalizar 1.8mm Duplo Tamanho 1-3-5-7 Zona Pocket Spring Para colchão, móveis domésticos ProdutosDescrição
| Nome do produto | Primavera de bolso de colchão |
| Materiais | Fios de aço de alto carbono |
| Diâmetro do fio | 1.0 mm-2,3 mm |
| Diâmetro da cabeça | 4-6,5 cm |
| Diâmetro médio | 40,5-7,5 cm |
| Altura | 6-25 cm |
| Gira | 4-7 voltas |
| Contagem de bobinas | De acordo com a demanda dos clientes |
| Zona | 1/3/5/7 (Customizado) |
| Tecidos | 65-100g/m2Ou pode ser personalizado |
| Tamanho | Disponível em qualquer tamanho |
| Cores | Branco, azul ou personalizado |
| Embalagem | Comprimido e enrolado |
| Aplicação | Para fábrica/fabricante de colchões ou sofás |
Quando falamos de um colchão de molas de bolso, referimo-nos a um tipo especializado de colchão que consiste
A principal vantagem do sistema de molas de bolso
é que permite que o colchão para contornar melhor para o corpo, fornecendo apoio direcionado e reduzir a transferência de movimento
em comparação com os sistemas tradicionais de molas internas, onde as bobinas estão interconectadas.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Daisy Ho
Telefone: 13302855266