|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Unidade de mola de bolso | Adesivo: | Alta temperatura |
|---|---|---|---|
| BORDA: | Quadro de 4,8 mm | Capacidade de produção: | 12000 peças por mês |
| Spring Turns: | 6 voltas | Aço DIA: | 1,6mm-2,3mm |
| palavras -chave: | Mola de bolso independente encadeada | Camada de conforto: | Top de almofada, Euro Top, Top de pelúcia |
| Resiliência: | Muito bom | Bolso da mola: | Mola de bolso independente encadeada |
| PORTA: | Guangzhou, China | Espessura do fio: | 2,0 mm de diâmetro |
| Unid: | Spring de bolso para colchão | Porta FOB: | Guangzhou/Shenzhen/Shanghai |
| Contagem de bobinas: | De acordo com as demandas dos clientes | Faixa de diâmetro de aço: | 1,6 mm ~ 2,3 mm |
| Bobinas gira: | 5-7 voltas | O tecido inferior: | O mesmo que a superfície. |
| Anexação: | Arranjo de textura 3D tecido não tecido | ||
| Destacar: | Primavera de bolso individual,Primavera de bolso de aço de alto carbono |
||
| Nome do produto | Molas de colchão Molas de colchão de bolso |
| Materiais | Fios de aço de alto carbono |
| Diâmetro do fio | 1.0 mm-2,3 mm |
| Diâmetro da cabeça | 4-6,5 cm |
| Diâmetro médio | 40,5-7,5 cm |
| Altura | 6-25 cm |
| Gira | 4-7 voltas |
| Contagem de bobinas | De acordo com a demanda dos clientes |
| Zona | 1/3/5/7 (Customizado) |
| Tecidos | 65-100g/m2Ou pode ser personalizado |
| Tamanho | Disponível em qualquer tamanho |
| Cores | Branco, azul ou personalizado |
| Embalagem | Comprimido e enrolado |
| Aplicação | Para fábrica/fabricante de colchões ou sofás |
Design moderno: adaptado às tendências contemporâneas de colchões.
Preços por atacado: Taxas competitivas para encomendas a granel.
Garantia da qualidadeTestes rigorosos para longevidade e desempenho.
Pronto para exportação: Selado a vácuo e paletizado para um transporte eficiente.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Daisy Ho
Telefone: 13302855266